視頻展示
樣品展示
			
技術(shù)參數(shù)
| DP460X 單座、雙座高速數(shù)控模切機配置清單 | ||||
| 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 價格 | 備注 | 
| 1 | DP460X 單座、雙座平壓平模切機 | 1 | 電詢 | |
| 2 | 切片裝置 | 1 | 電詢 | 選配 | 
| 3 | 定位燙金裝置 | 1 | 電詢 | 選配 | 
| 機器功能:(括號是選配) | ||||
| 自動送紙--腹膜--模切--(燙金)--排廢--復卷--(切片) | ||||
| 機器性能 | ||||
| 1、 | 操作簡便、高速靈活、套位精確。 | |||
| 2、 | 擁有先進的自動控制系統(tǒng),無紙即自動停機,計張到設定值即自動停機,CNC電腦伺服拉紙系統(tǒng),可二次模切。 | |||
| 3、 | 采用斜背式設計、模切在機械動作以漸進的方式接觸,使模切壓力得以平均、模切可調(diào)整左右、前后、旋轉(zhuǎn)角度。 | |||
| 4、 | 內(nèi)置獨立集中供油系統(tǒng),保證高速運轉(zhuǎn)噪音小,無磨損。 | |||
| 5、 | 采用高速系統(tǒng)集中觸摸屏控制 | |||
| 6、 | 免用傳統(tǒng)壓紙板壓料,漩渦式真空吸料,確保紙張張力恒定及不刮花材料。 | |||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 1 | 型號 | DP460X單座 | DP460X雙座 | |
| 2 | 最大模切面積 | 450mmX380mm | 450mmX380mm | |
| 3 | 最大進紙款度 | 470mm | 470mm | |
| 4 | 模切速度 | 400/h | 400/h | |
| 5 | 拉紙伺服 | 3KW | 3KW | |
| 6 | 電源 | 380V | 380V | |
| 7 | 機器尺寸 | 4000mmX1500mmX1600mm | 4000mmX1500mmX1600mm | |
| 8 | 機器重量 | 2000KG | 2000KG | |
| 基本配置表 | ||||
| 1、 | 高速送料機一臺(帶腹膜功能); | |||
| 2、 | 高速收卷機一臺(帶排廢功能); | |||
| 3、 | 高速雙座模切主機一臺; | |||
| 4、 | 刀模上、下板各一塊; | |||
| 5、 | 標準工具一套。 | |||
| 可選配置需另外付費 | ||||
| 1、 | 高速恒溫燙金裝置 | |||
| 2、 | 高速切片機 | |||


 
 








 
  






 







 

